Итоги I тура
19 февраля 2021
1 | Херасков Александр | Вологда | 11 |
2 | Шиловский Сергей | Вологда | 9 |
3 | Янукян | Вологда | 9 |
4 | Жукова Лариса | Вологда | 9 |
5 | Тивецкий Андрей | Вологда | 8 |
6 | Кокарев Александр | Сокол | 8 |
7 | Валерий | Вологда | 8 |
8 | Волков Николай | Сокол | 7 |
9 | Епифанов Андрей | Череповец | 7 |
10 | Мудров Алексей | Череповец | 7 |
11 | Черняева Екатерина | Вологда | 7 |
12 | Каргаев Антон | Вологда | 7 |
13 | Жаркова Марина | Вологда | 7 |
14 | Смелков Алексей | Вологда | 7 |
15 | Балакшин Максим | Коряжма | 7 |
16 | Митрушин Антон | Вологда | 6 |
17 | Митрушин Егор | Вологда | 6 |
18 | Крутоумов Артем | Кириллов | 6 |
19 | Шехерев Алексей | Вологда | 6 |
20 | Метлин Алексей | Вологда | 6 |
21 | Туманов Сергей | Вологда | 5 |
22 | Береговая Елена | Череповец | 5 |
23 | Кульков Александр | Вологда | 5 |
24 | Суслова Ульяна | Вологда | 5 |
25 | Обухов Владимир | Нижний Новгород | 5 |
26 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 5 |
27 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 4 |
28 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 4 |
29 | Белозеров Андрей | Тотьма | 4 |
30 | Мельцова Алина | Вологда | 4 |
31 | Ману Ахалкаци | Череповец | 4 |
32 | Жарков Николай | Вологда | 4 |
33 | Сания Ахметзянова | Казань | 4 |
34 | Кулаков | Вологда | 4 |
35 | Сергеев Анатолий | Череповец | 3 |
36 | Титова Оксана | Кириллов | 3 |
37 | Северный Кирилл | Вологда | 3 |
38 | Герасимов Сергей | Вологда | 3 |
39 | Лысенков Николай | Вологда | 2 |
40 | Галихин Дмитрий | Вологда | 1 |
41 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 1 |
42 | Метлина Эльвира | Вологда | 1 |
43 | Жарков Андрей | Вологда | 0 |
44 | Кулаков Анатолий | Вологда | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии