Итоги первого игрового дня первого тура
17 февраля 2021
1 | Волков Николай | Сокол | 4 |
2 | Херасков Александр | Вологда | 4 |
3 | Тивецкий Андрей | Вологда | 3 |
4 | Шиловский Сергей | Вологда | 3 |
5 | Жаркова Марина | Вологда | 3 |
6 | Митрушин Антон | Вологда | 2 |
7 | Черняева Екатерина | Вологда | 2 |
8 | Кокарев Александр | Сокол | 2 |
9 | Туманов Сергей | Вологда | 1 |
10 | Береговая Елена | Череповец | 1 |
11 | Епифанов Андрей | Череповец | 1 |
12 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 1 |
13 | Митрушин Егор | Вологда | 1 |
14 | Крутоумов Артем | Кириллов | 1 |
15 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 1 |
16 | Жукова Лариса | Вологда | 1 |
17 | Мельцова Алина | Вологда | 1 |
18 | Галихин Дмитрий | Вологда | 1 |
19 | Смелков Алексей | Вологда | 1 |
20 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 1 |
21 | Балакшин Максим | Коряжма | 1 |
22 | Сергеев Анатолий | Череповец | 0 |
23 | Мудров Алексей | Череповец | 0 |
24 | Титова Оксана | Кириллов | 0 |
25 | Северный Кирилл | Вологда | 0 |
26 | Янукян | Вологда | 0 |
27 | Каргаев Антон | Вологда | 0 |
28 | Белозеров Андрей | Тотьма | 0 |
29 | Кульков Александр | Вологда | 0 |
30 | Суслова Ульяна | Вологда | 0 |
31 | Ману Ахалкаци | Череповец | 0 |
32 | Жарков Андрей | Вологда | 0 |
33 | Жарков Николай | Вологда | 0 |
34 | Кулаков Анатолий | Вологда | 0 |
35 | Лысенков Николай | Вологда | 0 |
36 | Обухов Владимир | Нижний Новгород | 0 |
37 | Валерий | Вологда | 0 |
38 | Сания Ахметзянова | Казань | 0 |
39 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 0 |
40 | Кулаков | Вологда | 0 |
41 | Шехерев Алексей | Вологда | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии