Итоги III тура после второго игрового дня
11 марта 2021
1 | Северный Кирилл | Вологда | 7 |
2 | Белозеров Андрей | Тотьма | 6 |
3 | Метлин Алексей | Вологда | 6 |
4 | Коменков Юрий | Кириллов | 6 |
5 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 5 |
6 | Гурьев Анатолий | Вологда | 5 |
7 | Хромцов Леонид | Сокол | 5 |
8 | Митрушин Антон | Вологда | 4 |
9 | Черняева Екатерина | Вологда | 4 |
10 | Жукова Лариса | Вологда | 4 |
11 | Мельцова Алина | Вологда | 4 |
12 | Жарков Андрей | Вологда | 4 |
13 | Жарков Николай | Вологда | 4 |
14 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 4 |
15 | Герасимов Сергей | Вологда | 4 |
16 | Метлина Эльвира | Вологда | 4 |
17 | Сергей Ф | Вологда | 4 |
18 | Лоренц Анжелика | Череповец | 4 |
19 | Ямосанова Ольга | Вологда | 4 |
20 | Потапов Егор | Вологда | 4 |
21 | Вавилова Анна | Вологда | 4 |
22 | Каргаев Антон | Вологда | 3 |
23 | Жаркова Марина | Вологда | 3 |
24 | Кокарев Александр | Сокол | 3 |
25 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 3 |
26 | Шехерев Алексей | Вологда | 3 |
27 | Мальцев Евгений | Вологда | 3 |
28 | Туманов Сергей | Вологда | 2 |
29 | Херасков Александр | Вологда | 2 |
30 | Митрушин Егор | Вологда | 2 |
31 | Кульков Александр | Вологда | 2 |
32 | Валерий | Вологда | 2 |
33 | Сания Ахметзянова | Казань | 2 |
34 | Балакшин Максим | Коряжма | 2 |
35 | Волкова Анастасия | Вологда | 2 |
36 | Прахов Олег | Вологда | 2 |
37 | Тивецкий Андрей | Вологда | 1 |
38 | Епифанов Андрей | Череповец | 1 |
39 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 1 |
40 | Шиловский Сергей | Вологда | 1 |
41 | Янукян Тигран | Вологда | 1 |
42 | Ману Ахалкаци | Череповец | 1 |
43 | Попов Александр | Вологда | 1 |
44 | Соловьев Валерий | Вологда | 1 |
45 | Сергеев Анатолий | Череповец | 0 |
46 | Волков Николай | Сокол | 0 |
47 | Береговая Елена | Череповец | 0 |
48 | Мудров Алексей | Череповец | 0 |
49 | Титова Оксана | Кириллов | 0 |
50 | Крутоумов Артем | Кириллов | 0 |
51 | Суслова Ульяна | Вологда | 0 |
52 | Кулаков Анатолий | Вологда | 0 |
53 | Галихин Дмитрий | Вологда | 0 |
54 | Лысенков Николай | Вологда | 0 |
55 | Обухов Владимир | Нижний Новгород | 0 |
56 | Кулаков | Вологда | 0 |
57 | Смелков Алексей | Вологда | 0 |
58 | Волкова Алена | Сокол | 0 |
59 | Олег | Вологда | 0 |
60 | Галстян Гагик | Эчмиатзин | 0 |
61 | Кулаков Олег | Вологда | 0 |
62 | Колесниченко Лена | Вологда | 0 |
63 | Соколов Евгений | Вологда | 0 |
64 | Козлов Андрей | Вологда | 0 |
65 | Сидоренко Владимир | Вологда | 0 |
66 | Зубцовский Виктор | Вологда | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии