Турнирная таблица после III тура
12 марта 2021
Гурьев Анатолий | Вологда | 32 |
Ильхат Ибрагимов | Казань | 30 |
Метлин Алексей | Вологда | 30 |
Митрушин Антон | Вологда | 29 |
Белозеров Андрей | Тотьма | 29 |
Жаркова Марина | Вологда | 29 |
Коменков Юрий | Кириллов | 29 |
Ямосанова Ольга | Вологда | 28 |
Херасков Александр | Вологда | 27 |
Епифанов Андрей | Череповец | 27 |
Каргаев Антон | Вологда | 26 |
Герасимов Сергей | Вологда | 25 |
Сания Ахметзянова | Казань | 24 |
Жарков Николай | Вологда | 23 |
Кокарев Александр | Сокол | 23 |
Балакшин Максим | Коряжма | 23 |
Волкова Анастасия | Вологда | 23 |
Лоренц Анжелика | Череповец | 23 |
Северный Кирилл | Вологда | 22 |
Кульков Александр | Вологда | 22 |
Шиловский Сергей | Вологда | 21 |
Черняева Екатерина | Вологда | 21 |
Жукова Лариса | Вологда | 21 |
Валерий | Вологда | 21 |
Метлина Эльвира | Вологда | 21 |
Туманов Сергей | Вологда | 20 |
Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 20 |
Сергей Ф | Вологда | 19 |
Тивецкий Андрей | Вологда | 18 |
Янукян Тигран | Вологда | 18 |
Шехерев Алексей | Вологда | 18 |
Мельцова Алина | Вологда | 17 |
Зубков Дмитрий | Грязовец | 15 |
Осиноватикова Ольга | Вологда | 15 |
Волкова Алена | Сокол | 15 |
Олег | Вологда | 15 |
Галстян Гагик | Эчмиатзин | 13 |
Соколов Евгений | Вологда | 13 |
Митрушин Егор | Вологда | 12 |
Потапов Егор | Вологда | 12 |
Жарков Андрей | Вологда | 11 |
Колесниченко Лена | Вологда | 11 |
Козлов Андрей | Вологда | 11 |
Сидоренко Владимир | Вологда | 11 |
Хромцов Леонид | Сокол | 11 |
Ману Ахалкаци | Череповец | 10 |
Попов Александр | Вологда | 8 |
Волков Николай | Сокол | 7 |
Мудров Алексей | Череповец | 7 |
Смелков Алексей | Вологда | 7 |
Мальцев Евгений | Вологда | 7 |
Вавилова Анна | Вологда | 7 |
Крутоумов Артем | Кириллов | 6 |
Зубцовский Виктор | Вологда | 6 |
Соловьев Валерий | Вологда | 6 |
Прахов Олег | Вологда | 6 |
Береговая Елена | Череповец | 5 |
Суслова Ульяна | Вологда | 5 |
Обухов Владимир | Нижний Новгород | 5 |
Михаил | Вологда | 5 |
Козлов Андрей | Вологда | 5 |
Кулаков | Вологда | 4 |
Кулаков Олег | Вологда | 4 |
Сергеев Анатолий | Череповец | 3 |
Титова Оксана | Кириллов | 3 |
Лысенков Николай | Вологда | 2 |
Галихин Дмитрий | Вологда | 1 |
Кулаков Анатолий | Вологда | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии