Четвертый тур. Итоги первого игрового дня
3 ноября 2021
1 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 8 |
2 | Жарков Николай | Вологда | 8 |
3 | Метлин Матвей | Вологда | 8 |
4 | Мельцова Алина | Вологда | 7 |
5 | Митрушин Антон | Вологда | 7 |
6 | Налеухина Людмила | Кадуй | 7 |
7 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 7 |
8 | Белозеров Андрей | Тотьма | 6 |
9 | Туманов Сергей | Вологда | 6 |
10 | Чернышов Павел | Вологда | 6 |
11 | Кокарев Александр | Сокол | 6 |
12 | Герасимов Сергей | Вологда | 6 |
13 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 6 |
14 | Балакшин Максим | Коряжма | 6 |
15 | Туманов Евгений | Коряжма | 6 |
16 | Митрушина Марина | Вологда | 6 |
17 | Попов Александр | Вологда | 6 |
18 | Ганичев Александр | Вологда | 6 |
19 | Трашков Георгий | Вологда | 6 |
20 | Гурьев Анатолий | Вологда | 5 |
21 | Черняева Екатерина | Вологда | 5 |
22 | Кульков Александр | Вологда | 5 |
23 | Жаркова Марина | Вологда | 5 |
24 | Метлин Алексей | Вологда | 5 |
25 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 5 |
26 | Налеухин Николай | Кадуй | 5 |
27 | Соколова Ирина | Грязовец | 5 |
28 | Маргарита Сергеевна | Вологда | 5 |
29 | Skosyrsky Maksim | Санкт-Петербург | 5 |
30 | Северов Кирилл | Вологда | 4 |
31 | Метлина Эльвира | Вологда | 4 |
32 | Попов Андрей | Шексна | 4 |
33 | Зинур Ахметзянов | Казань | 4 |
34 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 4 |
35 | Ганичева Наталия | Вологда | 4 |
36 | Колыгина Светлана | Вологда | 4 |
37 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 4 |
38 | Кустов Алексей | Вологда | 4 |
39 | Ильин Евгений | Шексна | 4 |
40 | Жарков Андрей | Вологда | 3 |
41 | Жукова Лариса | Вологда | 3 |
42 | Шиловский Сергей | Вологда | 3 |
43 | Шехирев Алексей | Вологда | 3 |
44 | Тивецкий Андрей | Вологда | 3 |
45 | Шушков Игорь | Вологда | 3 |
46 | Епифанов Андрей | Череповец | 2 |
47 | Лоренц Анжелика | Череповец | 2 |
48 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 2 |
49 | Митрушин Егор | Вологда | 2 |
50 | Колыгин Алексей | Вологда | 2 |
51 | Соколов Денис | Грязовец | 2 |
52 | Ксения | Череповец | 2 |
53 | Соколов Сергей | Череповец | 1 |
54 | Иванов Алексей | Череповец | 0 |
55 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
56 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 0 |
57 | Мельников Юрий | Вологда | 0 |
58 | Хабаров Геннадий | Вологда | 0 |
59 | 43 | Вологда | 0 |
60 | Зюзин Михаил | Череповец | 0 |
61 | Груздев Максим | Череповец | 0 |
62 | Зырин | Вологда | 0 |
63 | Безруков Дмитрий | Вологда | 0 |
64 | Столяров Денис | Вологда | 0 |
65 | Дербин Андрей | Вологда | 0 |
66 | Матюшев Михаил | Вологда | 0 |
67 | Коньков Константин | Вологда | 0 |
68 | Валерий | Вологда | 0 |
69 | Викичистка Владимировна | 0 | |
70 | Кириков Сергей | 0 | |
71 | Волкова Анастасия | Вологда | 0 |
72 | Хромцов Леонид | Сокол | 0 |
73 | Суворов Сергей | Вологда | 0 |
74 | Прахов Олег | Вологда | 0 |
75 | Смирнов Андрей | Вологда | 0 |
76 | Томашук Мария | Бабаево | 0 |
77 | Моисеев Александр | Череповец | 0 |
78 | Попова Антонина | Тотьма | 0 |
79 | Коменков Юрий | Кириллов | 0 |
80 | Корешков Егор | Вологда | 0 |
81 | Фуников Александр | Тотьма | 0 |
82 | Петухов Вадим | Вологда | 0 |
83 | Рузин Анатолий | Череповец | 0 |
84 | Светлана | Вологда | 0 |
85 | Серов Александр | Вологда | 0 |
86 | Яблокова Ирина | Вологда | 0 |
87 | Красавцев Виктор | Вологда | 0 |
88 | Быков Эдуард | Тотьма | 0 |
89 | Волянюк Марина | Грязовец | 0 |
90 | Вавилова Анна | Вологда | 0 |
91 | Осипов Давид | Домодедово | 0 |
92 | Красноборов Николай | Вологда | 0 |
93 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 0 |
94 | Большакова Ирина | Череповец | 0 |
95 | Береговая Елена | Череповец | 0 |
96 | Соколов Евгений | Сокол | 0 |
97 | Алексей | Вологда | 0 |
98 | Алексей | Вологда | 0 |
99 | Татьяна | Вологда | 0 |
100 | Саков Роман | Череповец | 0 |
101 | Хомутинников Юрий | Кичменский Городок | 0 |
102 | Смирнов | Череповец | 0 |
103 | Герасимова Таисия | Вологда | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии