ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
10 декабря 2021
1 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 89 |
2 | Чернышов Павел | Вологда | 87 |
3 | Герасимов Сергей | Вологда | 84 |
4 | Попов Андрей | Шексна | 78 |
5 | Лоренц Анжелика | Череповец | 77 |
6 | Северов Кирилл | Вологда | 75 |
7 | Епифанов Андрей | Череповец | 74 |
8 | Мельцова Алина | Вологда | 73 |
9 | Туманов Сергей | Вологда | 72 |
10 | Шехирев Алексей | Вологда | 72 |
11 | Белозеров Андрей | Тотьма | 71 |
12 | Гурьев Анатолий | Вологда | 71 |
13 | Кульков Александр | Вологда | 71 |
14 | Туманов Евгений | Коряжма | 71 |
15 | Налеухина Людмила | Кадуй | 68 |
16 | Жаркова Марина | Вологда | 67 |
17 | Кокарев Александр | Сокол | 67 |
18 | Зинур Ахметзянов | Казань | 66 |
19 | Метлин Алексей | Вологда | 64 |
20 | Колыгина Светлана | Вологда | 64 |
21 | Жарков Николай | Вологда | 63 |
22 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 63 |
23 | Балакшин Максим | Коряжма | 63 |
24 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 62 |
25 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 62 |
26 | Метлин Матвей | Вологда | 61 |
27 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 60 |
28 | Жарков Андрей | Вологда | 58 |
29 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 58 |
30 | Попов Александр | Вологда | 57 |
31 | Ганичева Наталия | Вологда | 57 |
32 | Налеухин Николай | Кадуй | 57 |
33 | Жукова Лариса | Вологда | 56 |
34 | Митрушина Марина | Вологда | 56 |
35 | Митрушин Антон | Вологда | 55 |
36 | Ганичев Александр | Вологда | 53 |
37 | Черняева Екатерина | Вологда | 52 |
38 | Шиловский Сергей | Вологда | 52 |
39 | Митрушин Егор | Вологда | 52 |
40 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 51 |
41 | Метлина Эльвира | Вологда | 47 |
42 | Колыгин Алексей | Вологда | 46 |
43 | Кустов Алексей | Вологда | 40 |
44 | Иванов Алексей | Череповец | 39 |
45 | Соколова Ирина | Грязовец | 39 |
46 | Шушков Игорь | Вологда | 33 |
47 | Соколов Сергей | Череповец | 28 |
48 | Зюзин Михаил | Череповец | 24 |
49 | Прахов Олег | Вологда | 24 |
50 | Суворов Сергей | Вологда | 23 |
51 | Соколов Сергей | Череповец | 22 |
52 | Береговая Елена | Череповец | 22 |
53 | Маргарита Сергеевна | Вологда | 22 |
54 | Тивецкий Андрей | Вологда | 20 |
55 | Валерий | Вологда | 20 |
56 | Светлана | Вологда | 19 |
57 | Скосырский Максим | Санкт-Петербург | 19 |
58 | Быков Эдуард | Тотьма | 17 |
59 | Хабаров Геннадий | Вологда | 16 |
60 | Хромцов Леонид | Сокол | 16 |
61 | Серов Александр | Вологда | 16 |
62 | Саков Роман | Череповец | 16 |
63 | Попова Антонина | Тотьма | 15 |
64 | Матюшев Михаил | Вологда | 14 |
65 | Яблокова Ирина | Вологда | 14 |
66 | Красавцев Виктор | Вологда | 14 |
67 | Кириков Сергей | 13 | |
68 | Петухов Вадим | Вологда | 13 |
69 | Трашков Георгий | Вологда | 13 |
70 | Осипов Давид | Домодедово | 12 |
71 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 11 |
72 | Зырин | Вологда | 11 |
73 | Безруков Дмитрий | Вологда | 11 |
74 | Столяров Денис | Вологда | 11 |
75 | Красноборов Николай | Вологда | 11 |
76 | Алексей | Вологда | 11 |
77 | Татьяна | Вологда | 11 |
78 | Герасимова Таисия | Вологда | 11 |
79 | Ксения | Череповец | 11 |
80 | Родионов Артур | Сокол | 11 |
81 | Ксения Лиса | Череповец | 11 |
82 | Бунтов Вадим | Вологда | 11 |
83 | 43 | Вологда | 10 |
84 | Груздев Максим | Череповец | 10 |
85 | Волкова Анастасия | Вологда | 10 |
86 | Смирнов Андрей | Вологда | 10 |
87 | Томашук Мария | Бабаево | 10 |
88 | Корешков Егор | Вологда | 10 |
89 | Волянюк Марина | Грязовец | 10 |
90 | Вавилова Анна | Вологда | 10 |
91 | Skosyrsky Maksim | Санкт-Петербург | 10 |
92 | Ильин Евгений | Шексна | 10 |
93 | Макарова Наталья | Кадников | 10 |
94 | Коньков Константин | Вологда | 9 |
95 | Коменков Юрий | Кириллов | 9 |
96 | Фуников Александр | Тотьма | 9 |
97 | Рузин Анатолий | Череповец | 9 |
98 | Югов Алексей | Вологда | 9 |
99 | Моисеев Александр | Череповец | 8 |
100 | Большакова Ирина | Череповец | 8 |
101 | Мельников Юрий | Вологда | 7 |
102 | Хомутинников Юрий | Кичменский Городок | 7 |
103 | Дербин Андрей | Вологда | 6 |
104 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 6 |
105 | Смирнов | Череповец | 6 |
106 | Алексей | Вологда | 5 |
107 | Соколов Евгений | Сокол | 4 |
108 | Соколов Денис | Грязовец | 4 |
109 | Попова Анастасия | Вологда | 3 |
110 | Викичистка Владимировна | 1 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии