Пятый тур. Итоги первого игрового дня
24 ноября 2021
1 | Родионов Артур | Сокол | 7 |
2 | Иванов Алексей | Череповец | 5 |
3 | Туманов Сергей | Вологда | 5 |
4 | Епифанов Андрей | Череповец | 5 |
5 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 5 |
6 | Налеухина Людмила | Кадуй | 5 |
7 | Скосырский Максим | Санкт-Петербург | 5 |
8 | Белозеров Андрей | Тотьма | 4 |
9 | Жукова Лариса | Вологда | 4 |
10 | Мельцова Алина | Вологда | 4 |
11 | Шехирев Алексей | Вологда | 4 |
12 | Ганичева Наталия | Вологда | 4 |
13 | Соколова Ирина | Грязовец | 4 |
14 | Ксения Лиса | Череповец | 4 |
15 | Лоренц Анжелика | Череповец | 3 |
16 | Черняева Екатерина | Вологда | 3 |
17 | Жарков Андрей | Вологда | 3 |
18 | Северов Кирилл | Вологда | 3 |
19 | Чернышов Павел | Вологда | 3 |
20 | Кульков Александр | Вологда | 3 |
21 | Герасимов Сергей | Вологда | 3 |
22 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 3 |
23 | Балакшин Максим | Коряжма | 3 |
24 | Туманов Евгений | Коряжма | 3 |
25 | Попов Андрей | Шексна | 3 |
26 | Попов Александр | Вологда | 3 |
27 | Митрушин Антон | Вологда | 3 |
28 | Митрушин Егор | Вологда | 3 |
29 | Ганичев Александр | Вологда | 3 |
30 | Колыгин Алексей | Вологда | 3 |
31 | Метлин Матвей | Вологда | 3 |
32 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 3 |
33 | Кустов Алексей | Вологда | 3 |
34 | Гурьев Анатолий | Вологда | 2 |
35 | Жаркова Марина | Вологда | 2 |
36 | Метлина Эльвира | Вологда | 2 |
37 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 2 |
38 | Зинур Ахметзянов | Казань | 2 |
39 | Налеухин Николай | Кадуй | 2 |
40 | Колыгина Светлана | Вологда | 2 |
41 | Шушков Игорь | Вологда | 2 |
42 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 1 |
43 | Жарков Николай | Вологда | 1 |
44 | Шиловский Сергей | Вологда | 1 |
45 | Кокарев Александр | Сокол | 1 |
46 | Метлин Алексей | Вологда | 1 |
47 | Митрушина Марина | Вологда | 1 |
48 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 1 |
49 | Тивецкий Андрей | Вологда | 1 |
50 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
51 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 0 |
52 | Мельников Юрий | Вологда | 0 |
53 | Хабаров Геннадий | Вологда | 0 |
54 | 43 | Вологда | 0 |
55 | Зюзин Михаил | Череповец | 0 |
56 | Груздев Максим | Череповец | 0 |
57 | Зырин | Вологда | 0 |
58 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
59 | Безруков Дмитрий | Вологда | 0 |
60 | Столяров Денис | Вологда | 0 |
61 | Дербин Андрей | Вологда | 0 |
62 | Матюшев Михаил | Вологда | 0 |
63 | Коньков Константин | Вологда | 0 |
64 | Валерий | Вологда | 0 |
65 | Викичистка Владимировна | 0 | |
66 | Кириков Сергей | 0 | |
67 | Волкова Анастасия | Вологда | 0 |
68 | Хромцов Леонид | Сокол | 0 |
69 | Суворов Сергей | Вологда | 0 |
70 | Прахов Олег | Вологда | 0 |
71 | Смирнов Андрей | Вологда | 0 |
72 | Томашук Мария | Бабаево | 0 |
73 | Моисеев Александр | Череповец | 0 |
74 | Попова Антонина | Тотьма | 0 |
75 | Коменков Юрий | Кириллов | 0 |
76 | Корешков Егор | Вологда | 0 |
77 | Фуников Александр | Тотьма | 0 |
78 | Петухов Вадим | Вологда | 0 |
79 | Рузин Анатолий | Череповец | 0 |
80 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 0 |
81 | Светлана | Вологда | 0 |
82 | Серов Александр | Вологда | 0 |
83 | Яблокова Ирина | Вологда | 0 |
84 | Красавцев Виктор | Вологда | 0 |
85 | Быков Эдуард | Тотьма | 0 |
86 | Волянюк Марина | Грязовец | 0 |
87 | Вавилова Анна | Вологда | 0 |
88 | Осипов Давид | Домодедово | 0 |
89 | Красноборов Николай | Вологда | 0 |
90 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 0 |
91 | Большакова Ирина | Череповец | 0 |
92 | Береговая Елена | Череповец | 0 |
93 | Соколов Евгений | Сокол | 0 |
94 | Алексей | Вологда | 0 |
95 | Алексей | Вологда | 0 |
96 | Маргарита Сергеевна | Вологда | 0 |
97 | Татьяна | Вологда | 0 |
98 | Саков Роман | Череповец | 0 |
99 | Хомутинников Юрий | Кичменский Городок | 0 |
100 | Смирнов | Череповец | 0 |
101 | Соколов Денис | Грязовец | 0 |
102 | Skosyrsky Maksim | Санкт-Петербург | 0 |
103 | Герасимова Таисия | Вологда | 0 |
104 | Ильин Евгений | Шексна | 0 |
105 | Ксения | Череповец | 0 |
106 | Трашков Георгий | Вологда | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии