ТУР ТРЕТИЙ. Итоги первого игрового дня
20 октября 2021
1 | Шиловский Сергей | Вологда | 9 |
2 | Жаркова Марина | Вологда | 8 |
3 | Иванов Алексей | Череповец | 6 |
4 | Гурьев Анатолий | Вологда | 6 |
5 | Попов Андрей | Шексна | 6 |
6 | Епифанов Андрей | Череповец | 5 |
7 | Прахов Олег | Вологда | 5 |
8 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 5 |
9 | Светлана | Вологда | 5 |
10 | Шушков Игорь | Вологда | 5 |
11 | Татьяна | Вологда | 5 |
12 | Лоренц Анжелика | Череповец | 4 |
13 | Черняева Екатерина | Вологда | 4 |
14 | Кокарев Александр | Сокол | 4 |
15 | Метлина Эльвира | Вологда | 4 |
16 | Герасимов Сергей | Вологда | 4 |
17 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 4 |
18 | Балакшин Максим | Коряжма | 4 |
19 | Туманов Евгений | Коряжма | 4 |
20 | Митрушин Антон | Вологда | 4 |
21 | Ганичева Наталия | Вологда | 4 |
22 | Налеухин Николай | Кадуй | 4 |
23 | Метлин Матвей | Вологда | 4 |
24 | Береговая Елена | Череповец | 4 |
25 | Туманов Сергей | Вологда | 3 |
26 | Жукова Лариса | Вологда | 3 |
27 | Чернышов Павел | Вологда | 3 |
28 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 3 |
29 | Метлин Алексей | Вологда | 3 |
30 | Попов Александр | Вологда | 3 |
31 | Хромцов Леонид | Сокол | 3 |
32 | Ганичев Александр | Вологда | 3 |
33 | Налеухина Людмила | Кадуй | 3 |
34 | Колыгина Светлана | Вологда | 3 |
35 | Маргарита Сергеевна | Вологда | 3 |
36 | Белозеров Андрей | Тотьма | 2 |
37 | Жарков Андрей | Вологда | 2 |
38 | Северов Кирилл | Вологда | 2 |
39 | Кульков Александр | Вологда | 2 |
40 | Мельцова Алина | Вологда | 2 |
41 | Жарков Николай | Вологда | 2 |
42 | Митрушина Марина | Вологда | 2 |
43 | Митрушин Егор | Вологда | 2 |
44 | Колыгин Алексей | Вологда | 2 |
45 | Соколова Ирина | Грязовец | 2 |
46 | Алексей | Вологда | 2 |
47 | Саков Роман | Череповец | 2 |
48 | Алексей | Вологда | 1 |
49 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
50 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 0 |
51 | Мельников Юрий | Вологда | 0 |
52 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 0 |
53 | Хабаров Геннадий | Вологда | 0 |
54 | 43 | Вологда | 0 |
55 | Зюзин Михаил | Череповец | 0 |
56 | Груздев Максим | Череповец | 0 |
57 | Зырин | Вологда | 0 |
58 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
59 | Безруков Дмитрий | Вологда | 0 |
60 | Столяров Денис | Вологда | 0 |
61 | Шехирев Алексей | Вологда | 0 |
62 | Дербин Андрей | Вологда | 0 |
63 | Матюшев Михаил | Вологда | 0 |
64 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 0 |
65 | Зинур Ахметзянов | Казань | 0 |
66 | Коньков Константин | Вологда | 0 |
67 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 0 |
68 | Тивецкий Андрей | Вологда | 0 |
69 | Валерий | Вологда | 0 |
70 | Викичистка Владимировна | 0 | |
71 | Кириков Сергей | 0 | |
72 | Волкова Анастасия | Вологда | 0 |
73 | Суворов Сергей | Вологда | 0 |
74 | Смирнов Андрей | Вологда | 0 |
75 | Томашук Мария | Бабаево | 0 |
76 | Моисеев Александр | Череповец | 0 |
77 | Попова Антонина | Тотьма | 0 |
78 | Коменков Юрий | Кириллов | 0 |
79 | Корешков Егор | Вологда | 0 |
80 | Фуников Александр | Тотьма | 0 |
81 | Петухов Вадим | Вологда | 0 |
82 | Рузин Анатолий | Череповец | 0 |
83 | Серов Александр | Вологда | 0 |
84 | Яблокова Ирина | Вологда | 0 |
85 | Красавцев Виктор | Вологда | 0 |
86 | Быков Эдуард | Тотьма | 0 |
87 | Волянюк Марина | Грязовец | 0 |
88 | Вавилова Анна | Вологда | 0 |
89 | Осипов Давид | Домодедово | 0 |
90 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 0 |
91 | Красноборов Николай | Вологда | 0 |
92 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 0 |
93 | Большакова Ирина | Череповец | 0 |
94 | Соколов Евгений | Сокол | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии