ТУР ТРЕТИЙ. Итоги третьего игрового дня
22 октября 2021
1 | Попов Александр | Вологда | 6 |
2 | Саков Роман | Череповец | 6 |
3 | Метлин Алексей | Вологда | 5 |
4 | Метлин Матвей | Вологда | 5 |
5 | Туманов Сергей | Вологда | 4 |
6 | Кокарев Александр | Сокол | 4 |
7 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 4 |
8 | Гурьев Анатолий | Вологда | 3 |
9 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 3 |
10 | Жарков Андрей | Вологда | 3 |
11 | Северов Кирилл | Вологда | 3 |
12 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 3 |
13 | Кульков Александр | Вологда | 3 |
14 | Жарков Николай | Вологда | 3 |
15 | Хромцов Леонид | Сокол | 3 |
16 | Прахов Олег | Вологда | 3 |
17 | Ганичев Александр | Вологда | 3 |
18 | Налеухина Людмила | Кадуй | 3 |
19 | Колыгин Алексей | Вологда | 3 |
20 | Шушков Игорь | Вологда | 3 |
21 | Алексей | Вологда | 3 |
22 | Хомутинников Юрий | Кичменский Городок | 3 |
23 | Кустов Алексей | Вологда | 3 |
24 | Иванов Алексей | Череповец | 2 |
25 | Епифанов Андрей | Череповец | 2 |
26 | Лоренц Анжелика | Череповец | 2 |
27 | Черняева Екатерина | Вологда | 2 |
28 | Шиловский Сергей | Вологда | 2 |
29 | Жаркова Марина | Вологда | 2 |
30 | Герасимов Сергей | Вологда | 2 |
31 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 2 |
32 | Балакшин Максим | Коряжма | 2 |
33 | Туманов Евгений | Коряжма | 2 |
34 | Митрушин Антон | Вологда | 2 |
35 | Ганичева Наталия | Вологда | 2 |
36 | Береговая Елена | Череповец | 2 |
37 | Соколова Ирина | Грязовец | 2 |
38 | Татьяна | Вологда | 2 |
39 | Белозеров Андрей | Тотьма | 1 |
40 | Жукова Лариса | Вологда | 1 |
41 | Чернышов Павел | Вологда | 1 |
42 | Мельцова Алина | Вологда | 1 |
43 | Шехирев Алексей | Вологда | 1 |
44 | Метлина Эльвира | Вологда | 1 |
45 | Митрушина Марина | Вологда | 1 |
46 | Попов Андрей | Шексна | 1 |
47 | Кириков Сергей | 1 | |
48 | Митрушин Егор | Вологда | 1 |
49 | Налеухин Николай | Кадуй | 1 |
50 | Колыгина Светлана | Вологда | 1 |
51 | Алексей | Вологда | 1 |
52 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
53 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 0 |
54 | Мельников Юрий | Вологда | 0 |
55 | Хабаров Геннадий | Вологда | 0 |
56 | 43 | Вологда | 0 |
57 | Зюзин Михаил | Череповец | 0 |
58 | Груздев Максим | Череповец | 0 |
59 | Зырин | Вологда | 0 |
60 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
61 | Безруков Дмитрий | Вологда | 0 |
62 | Столяров Денис | Вологда | 0 |
63 | Дербин Андрей | Вологда | 0 |
64 | Матюшев Михаил | Вологда | 0 |
65 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 0 |
66 | Зинур Ахметзянов | Казань | 0 |
67 | Коньков Константин | Вологда | 0 |
68 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 0 |
69 | Тивецкий Андрей | Вологда | 0 |
70 | Валерий | Вологда | 0 |
71 | Викичистка Владимировна | 0 | |
72 | Волкова Анастасия | Вологда | 0 |
73 | Суворов Сергей | Вологда | 0 |
74 | Смирнов Андрей | Вологда | 0 |
75 | Томашук Мария | Бабаево | 0 |
76 | Моисеев Александр | Череповец | 0 |
77 | Попова Антонина | Тотьма | 0 |
78 | Коменков Юрий | Кириллов | 0 |
79 | Корешков Егор | Вологда | 0 |
80 | Фуников Александр | Тотьма | 0 |
81 | Петухов Вадим | Вологда | 0 |
82 | Рузин Анатолий | Череповец | 0 |
83 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 0 |
84 | Светлана | Вологда | 0 |
85 | Серов Александр | Вологда | 0 |
86 | Яблокова Ирина | Вологда | 0 |
87 | Красавцев Виктор | Вологда | 0 |
88 | Быков Эдуард | Тотьма | 0 |
89 | Волянюк Марина | Грязовец | 0 |
90 | Вавилова Анна | Вологда | 0 |
91 | Осипов Давид | Домодедово | 0 |
92 | Красноборов Николай | Вологда | 0 |
93 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 0 |
94 | Большакова Ирина | Череповец | 0 |
95 | Соколов Евгений | Сокол | 0 |
96 | Маргарита Сергеевна | Вологда | 0 |
97 | Смирнов | Череповец | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии