ТУР ТРЕТИЙ. Итоги второго игрового дня
21 октября 2021
1 | Жукова Лариса | Вологда | 12 |
2 | Кульков Александр | Вологда | 10 |
3 | Гурьев Анатолий | Вологда | 9 |
4 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 9 |
5 | Попов Андрей | Шексна | 9 |
6 | Ганичев Александр | Вологда | 9 |
7 | Налеухин Николай | Кадуй | 9 |
8 | Лоренц Анжелика | Череповец | 8 |
9 | Северов Кирилл | Вологда | 8 |
10 | Чернышов Павел | Вологда | 8 |
11 | Мельцова Алина | Вологда | 8 |
12 | Метлина Эльвира | Вологда | 8 |
13 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 8 |
14 | Балакшин Максим | Коряжма | 8 |
15 | Туманов Евгений | Коряжма | 8 |
16 | Митрушин Антон | Вологда | 8 |
17 | Алексей | Вологда | 8 |
18 | Саков Роман | Череповец | 8 |
19 | Шехирев Алексей | Вологда | 7 |
20 | Хромцов Леонид | Сокол | 7 |
21 | Иванов Алексей | Череповец | 6 |
22 | Жарков Николай | Вологда | 6 |
23 | Шиловский Сергей | Вологда | 6 |
24 | Жаркова Марина | Вологда | 6 |
25 | Митрушина Марина | Вологда | 6 |
26 | Кириков Сергей | 6 | |
27 | Митрушин Егор | Вологда | 6 |
28 | Смирнов | Череповец | 6 |
29 | Белозеров Андрей | Тотьма | 5 |
30 | Епифанов Андрей | Череповец | 5 |
31 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 5 |
32 | Метлин Алексей | Вологда | 5 |
33 | Метлин Матвей | Вологда | 5 |
34 | Соколова Ирина | Грязовец | 5 |
35 | Кокарев Александр | Сокол | 4 |
36 | Прахов Олег | Вологда | 4 |
37 | Ганичева Наталия | Вологда | 4 |
38 | Налеухина Людмила | Кадуй | 4 |
39 | Колыгина Светлана | Вологда | 4 |
40 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 4 |
41 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 4 |
42 | Шушков Игорь | Вологда | 4 |
43 | Татьяна | Вологда | 4 |
44 | Хомутинников Юрий | Кичменский Городок | 4 |
45 | Туманов Сергей | Вологда | 3 |
46 | Черняева Екатерина | Вологда | 3 |
47 | Жарков Андрей | Вологда | 3 |
48 | Герасимов Сергей | Вологда | 3 |
49 | Колыгин Алексей | Вологда | 3 |
50 | Береговая Елена | Череповец | 3 |
51 | Попов Александр | Вологда | 2 |
52 | Светлана | Вологда | 2 |
53 | Алексей | Вологда | 1 |
54 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
55 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 0 |
56 | Мельников Юрий | Вологда | 0 |
57 | Хабаров Геннадий | Вологда | 0 |
58 | 43 | Вологда | 0 |
59 | Зюзин Михаил | Череповец | 0 |
60 | Груздев Максим | Череповец | 0 |
61 | Зырин | Вологда | 0 |
62 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
63 | Безруков Дмитрий | Вологда | 0 |
64 | Столяров Денис | Вологда | 0 |
65 | Дербин Андрей | Вологда | 0 |
66 | Матюшев Михаил | Вологда | 0 |
67 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 0 |
68 | Зинур Ахметзянов | Казань | 0 |
69 | Коньков Константин | Вологда | 0 |
70 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 0 |
71 | Тивецкий Андрей | Вологда | 0 |
72 | Валерий | Вологда | 0 |
73 | Викичистка Владимировна | 0 | |
74 | Волкова Анастасия | Вологда | 0 |
75 | Суворов Сергей | Вологда | 0 |
76 | Смирнов Андрей | Вологда | 0 |
77 | Томашук Мария | Бабаево | 0 |
78 | Моисеев Александр | Череповец | 0 |
79 | Попова Антонина | Тотьма | 0 |
80 | Коменков Юрий | Кириллов | 0 |
81 | Корешков Егор | Вологда | 0 |
82 | Фуников Александр | Тотьма | 0 |
83 | Петухов Вадим | Вологда | 0 |
84 | Рузин Анатолий | Череповец | 0 |
85 | Серов Александр | Вологда | 0 |
86 | Яблокова Ирина | Вологда | 0 |
87 | Красавцев Виктор | Вологда | 0 |
88 | Быков Эдуард | Тотьма | 0 |
89 | Волянюк Марина | Грязовец | 0 |
90 | Вавилова Анна | Вологда | 0 |
91 | Осипов Давид | Домодедово | 0 |
92 | Красноборов Николай | Вологда | 0 |
93 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 0 |
94 | Большакова Ирина | Череповец | 0 |
95 | Соколов Евгений | Сокол | 0 |
96 | Маргарита Сергеевна | Вологда | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии