ВТОРОЙ ТУР. Итоги третьего игрового дня
1 октября 2021
1 | Яблокова Ирина | Вологда | 10 |
2 | Жарков Николай | Вологда | 9 |
3 | Серов Александр | Вологда | 9 |
4 | Суворов Сергей | Вологда | 8 |
5 | Соколов Сергей | Череповец | 7 |
6 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 7 |
7 | Попова Антонина | Тотьма | 7 |
8 | Белозеров Андрей | Тотьма | 6 |
9 | Туманов Евгений | Коряжма | 6 |
10 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 6 |
11 | Валерий | Вологда | 6 |
12 | Налеухин Николай | Кадуй | 6 |
13 | Большакова Ирина | Череповец | 6 |
14 | Береговая Елена | Череповец | 6 |
15 | Черняева Екатерина | Вологда | 5 |
16 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 5 |
17 | Попов Андрей | Шексна | 5 |
18 | Кириков Сергей | 5 | |
19 | Ганичева Наталия | Вологда | 5 |
20 | Фуников Александр | Тотьма | 5 |
21 | Петухов Вадим | Вологда | 5 |
22 | Колыгина Светлана | Вологда | 5 |
23 | Волянюк Марина | Грязовец | 5 |
24 | Вавилова Анна | Вологда | 5 |
25 | Мельцова Алина | Вологда | 4 |
26 | Герасимов Сергей | Вологда | 4 |
27 | Ганичев Александр | Вологда | 4 |
28 | Смирнов Андрей | Вологда | 4 |
29 | Налеухина Людмила | Кадуй | 4 |
30 | Красавцев Виктор | Вологда | 4 |
31 | Быков Эдуард | Тотьма | 4 |
32 | Осипов Давид | Домодедово | 4 |
33 | Соколов Евгений | Сокол | 4 |
34 | Туманов Сергей | Вологда | 3 |
35 | Епифанов Андрей | Череповец | 3 |
36 | Лоренц Анжелика | Череповец | 3 |
37 | Северов Кирилл | Вологда | 3 |
38 | Шиловский Сергей | Вологда | 3 |
39 | Зюзин Михаил | Череповец | 3 |
40 | Шехирев Алексей | Вологда | 3 |
41 | Метлин Алексей | Вологда | 3 |
42 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 3 |
43 | Балакшин Максим | Коряжма | 3 |
44 | Митрушина Марина | Вологда | 3 |
45 | Зинур Ахметзянов | Казань | 3 |
46 | Митрушин Антон | Вологда | 3 |
47 | Прахов Олег | Вологда | 3 |
48 | Колыгин Алексей | Вологда | 3 |
49 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 3 |
50 | Светлана | Вологда | 3 |
51 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 3 |
52 | Красноборов Николай | Вологда | 3 |
53 | Соколова Ирина | Грязовец | 3 |
54 | Жаркова Марина | Вологда | 2 |
55 | Метлина Эльвира | Вологда | 2 |
56 | Попов Александр | Вологда | 2 |
57 | Митрушин Егор | Вологда | 2 |
58 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 2 |
59 | Иванов Алексей | Череповец | 1 |
60 | Гурьев Анатолий | Вологда | 1 |
61 | Жарков Андрей | Вологда | 1 |
62 | Кульков Александр | Вологда | 1 |
63 | Матюшев Михаил | Вологда | 1 |
64 | Волкова Анастасия | Вологда | 1 |
65 | Хромцов Леонид | Сокол | 1 |
66 | Томашук Мария | Бабаево | 1 |
67 | Моисеев Александр | Череповец | 1 |
68 | Коменков Юрий | Кириллов | 1 |
69 | Корешков Егор | Вологда | 1 |
70 | Рузин Анатолий | Череповец | 1 |
71 | Метлин Матвей | Вологда | 1 |
72 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 0 |
73 | Мельников Юрий | Вологда | 0 |
74 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 0 |
75 | Хабаров Геннадий | Вологда | 0 |
76 | 43 | Вологда | 0 |
77 | Жукова Лариса | Вологда | 0 |
78 | Чернышов Павел | Вологда | 0 |
79 | Груздев Максим | Череповец | 0 |
80 | Зырин | Вологда | 0 |
81 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
82 | Безруков Дмитрий | Вологда | 0 |
83 | Столяров Денис | Вологда | 0 |
84 | Кокарев Александр | Сокол | 0 |
85 | Дербин Андрей | Вологда | 0 |
86 | Коньков Константин | Вологда | 0 |
87 | Тивецкий Андрей | Вологда | 0 |
88 | Викичистка Владимировна | 0 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии