В Вологодской области на выросли продажи легковых автомобилей с пробегом
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в январе – сентябре 2016 года, по результатам которого был составлен рейтинг 50 крупнейших региональных рынков.
Согласно исследованию, за 9 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 835,9 тыс. единиц, показав тем самым рост на 7,4% к аналогичному периоду прошлого года (3 млн 571,2 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 4,8% (до 247,4 тыс. шт.), а подмосковный – на 9,9% (до 222,4 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга, с долей менее 5%, принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором выросли на 5,3% и составили 175,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился на 12,2% (до 140,7 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию. В пятерку лидеров вошла и Ростовская область (115,9 тыс. шт.; +6%). На шестом месте находится Свердловская область (114,5 тыс. шт.; +6,6%). В десятку лидеров также попадают: Башкортостан (102 тыс. шт.; +10,6%), Челябинская (97,2 тыс. шт.; +10%) и Новосибирская области (94,9 тыс. шт.; +6,1%), Татарстан (92,1 тыс. шт.; +8,7%). Стоит отметить, что по итогам января – сентября 2016 года на перечисленные 10 регионов приходится свыше одной трети российского рынка подержанных легковых автомобилей (36,6%).
Среди субъектов РФ, входящих в ТОП-50, отрицательная динамика вторичного рынка отмечена только в Дагестане (-5%). В остальных регионах наблюдается рыночный рост, причем самый высокий зафиксирован в Удмуртии (+21%). Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский рынок легковых автомобилей с пробегом растет восьмой месяц подряд, в то время как рынок новых машин продолжает испытывать падение.
ТОП-50 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ 2016 ГОДА, ТЫС. ШТУК
№ | регион | 9М'16 | 9 М'15 | 16/15, % | доля, % |
1. | Москва | 247,4 | 236 | 4,8 | 6,4 |
2. | Московская обл. | 222,4 | 202,4 | 9,9 | 5,8 |
3. | Краснодарский край | 175,6 | 166,8 | 5,3 | 4,6 |
4. | Санкт-Петербург | 140,7 | 125,4 | 12,2 | 3,7 |
5. | Ростовская обл. | 115,9 | 109,3 | 6 | 3 |
6. | Свердловская обл. | 114,5 | 107,3 | 6,6 | 3 |
7. | Башкортостан | 102 | 92,2 | 10,6 | 2,7 |
8. | Челябинская обл. | 97,2 | 88,4 | 10 | 2,5 |
9. | Новосибирская обл. | 94,9 | 89,5 | 6,1 | 2,5 |
10. | Татарстан | 92,1 | 84,7 | 8,7 | 2,4 |
11. | Красноярский край | 86,5 | 82,6 | 4,8 | 2,3 |
12. | Нижегородская обл. | 84 | 76,4 | 9,9 | 2,2 |
13. | Самарская обл. | 82,9 | 73,9 | 12,2 | 2,2 |
14. | Приморский край | 77,1 | 70,7 | 9 | 2 |
15. | Иркутская обл. | 75,3 | 69,8 | 7,9 | 2 |
16. | Ставропольский край | 72,2 | 70,2 | 2,9 | 1,9 |
17. | Алтайский край | 70,8 | 68,6 | 3,2 | 1,8 |
18. | Кемеровская обл. | 69,1 | 62,1 | 11,4 | 1,8 |
19. | Воронежская обл. | 63,6 | 56,4 | 12,8 | 1,7 |
20. | Саратовская обл. | 62,2 | 58,9 | 5,6 | 1,6 |
21. | Пермский край | 61,7 | 57,1 | 8,2 | 1,6 |
22. | Волгоградская обл. | 58 | 56,2 | 3,3 | 1,5 |
23. | Омская обл. | 57,4 | 54,2 | 5,9 | 1,5 |
24. | Дагестан | 56,8 | 59,8 | -5 | 1,5 |
25. | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 50,3 | 43,8 | 14,9 | 1,3 |
26. | Белгородская обл. | 46,6 | 41,2 | 13,3 | 1,2 |
27. | Оренбургская обл. | 46,2 | 44,4 | 4 | 1,2 |
28. | Хабаровский край | 46,1 | 41,4 | 11,3 | 1,2 |
29. | Тюменская обл. | 44,4 | 40,2 | 10,5 | 1,2 |
30. | Тульская обл. | 42,1 | 37,9 | 11 | 1,1 |
31. | Владимирская обл. | 39,4 | 36,2 | 8,8 | 1 |
32. | Ленинградская обл. | 38,6 | 33,9 | 13,7 | 1 |
33. | Удмуртия | 38,1 | 31,5 | 21 | 1 |
34. | Тверская обл. | 36,6 | 34,3 | 6,6 | 1 |
35. | Калининградская обл. | 35,1 | 34,9 | 0,4 | 0,9 |
36. | Кировская обл. | 33,9 | 32,5 | 4,3 | 0,9 |
37. | Вологодская обл. | 33,2 | 29,8 | 11,7 | 0,9 |
38. | Пензенская обл. | 32,2 | 30,1 | 7,2 | 0,8 |
39. | Ярославская обл. | 31,5 | 31 | 1,5 | 0,8 |
40. | Липецкая обл. | 31,1 | 26,9 | 15,4 | 0,8 |
41. | Курская обл. | 30,7 | 27,6 | 11,4 | 0,8 |
42. | Калужская обл. | 30,4 | 27,6 | 10,1 | 0,8 |
43. | Брянская обл. | 30,4 | 28 | 8,5 | 0,8 |
44. | Томская обл. | 30,2 | 28,5 | 5,7 | 0,8 |
45. | Ульяновская обл. | 30 | 25,7 | 16,9 | 0,8 |
46. | Смоленская обл. | 29,4 | 26,8 | 9,7 | 0,8 |
47. | Якутия (Саха) | 29,4 | 28,3 | 3,9 | 0,8 |
48. | Рязанская обл. | 28,7 | 27,8 | 3,2 | 0,7 |
49. | Забайкальский край | 27,7 | 26 | 6,5 | 0,7 |
50. | Тамбовская обл. | 27,3 | 23,4 | 16,7 | 0,7 |
ВСЕГО по России | 3835,9 | 3571,2 | 7,4 | 100 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии