Вологодская область заняла 68 место в рейтинге «Этнографического диктанта»
На сайте «Этнографического диктанта» появились результаты написания диктанта по разным регионам, в котором в рейтинге из 85 регионов-участников Томская область заняла 58 место с результатом в 46,3 балла.
Напомним, что «Большой этнографический диктант» прошел 4 октября во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Участниками акции стали почти 90 тысяч человек на 800 площадках России от Владивостока до Калининграда, от Анадыря до Севастополя и двух зарубежных стран - в Турции и Швейцарии. Из них 35 тысяч человек приняли участие очно и более 50 тысяч написали диктант онлайн на сайте www.miretno.ru.
Средняя оценка за Диктант по стране - 54 балла из 100 возможных. Самый высокий средний балл (81,3) оказался у жителей Республики Татарстан. В тройку лидеров также вошли: Кабардино – Балкарская Республика (73,8) и Смоленская область (71,9). А самый низкий средний балл получили в Амурской области (39).
Лидерами по числу организованных площадок среди регионов стали — Удмуртская Республика (84), Вологодская область (78) и Оренбургская область (45). По количеству участников диктанта лидировали Оренбургская область (4000 человек), Удмуртская Республика (3000 человек), Вологодская область (1773 человека), Республика Башкортостан (1582 человека). Еще в целом ряде регионов посещаемость превысила тысячу человек.
Особый интерес к диктанту проявили представительницы прекрасной половины человечества — среди участников почти 75% женщин. Больше всего правильных ответов давали жители, проживающие в национальных республиках.
Самыми сложными для участников оказались вопросы, связанные с национальными языками, народными промыслами и головными уборами разных народов. Практически все участники диктанта ошибались при ответе на вопрос о единственном в Европе регионе традиционного распространения буддизма. Вместо Калмыкии многие отмечали Бурятию.
Самым молодым участником Диктанта оказалась 12-летняя девочка из Ульяновской области, самым старшим - 80-летний мужчина из Мордовии.
Анализ результатов показал, что чем моложе участники, тем хуже они знают вопросы, связанные с Конституцией Российской Федерации, административным делением России, а также особенностями материальной культуры народов России.
№ | Регион | Средний балл |
1. | Республика Татарстан | 81,3 |
2. | Кабардино-Балкарская Республика | 73,8 |
3. | Смоленская область | 71,87 |
4. | Республика Ингушетия | 70,1 |
5. | Республика Северная Осетия | 67,2 |
6. | Калужская область | 67,15 |
7. | Республика Мордовия | 66 |
8. | Республика Калмыкия | 66 |
9. | Чеченкая Республика | 64,7 |
10. | Республика Хакасия | 62,2 |
11. | Белгородская область | 62 |
12. | Астраханская область | 61 |
13. | г. Москва | 60 |
14. | Новосибирская область | 59,6 |
15. | Тульская область | 58,8 |
16. | Севастополь | 58,65 |
17. | Ульяновская область | 58 |
18. | Пензенская область | 57,95 |
19. | Ярославская область | 57,4 |
20. | Чувашская Республика | 57,3 |
21. | Омская область | 57 |
22. | Саратовская область | 56,08 |
23. | Самарская область | 55,8 |
24. | Оренбургская область | 55,46 |
25. | Республика Тыва (Тува) | 55 |
26. | Красноярский край | 55 |
27. | Кемеровская область | 55 |
28. | Липецкая область | 54,8 |
29. | Ямало-Ненецкий АО | 54 |
30. | Ненецкий АО | 54 |
31. | Краснодарский край | 53,78 |
32. | г. Санкт-Петербург | 53,7 |
33. | Тверская область | 53,3 |
34. | Республика Саха (Якутия) | 52,69 |
35. | Республика Алтай | 52,6 |
36. | Хабаровский край | 52,53 |
37. | Республика Буриятия | 52,3 |
38. | Новгородская область | 52 |
39. | Курская область | 52 |
40. | Республика Башкортостан | 51,84 |
41. | Камчатский край | 51,73 |
42. | Московская область | 51,31 |
43. | Костромская область | 51,08 |
44. | Ханты-Мансийский АО | 51 |
45. | Тюменская область | 50,3 |
46. | Мурманская область | 50,06 |
47. | Алтайский край | 50,06 |
48. | Чукотский АО | 50 |
49. | Ростовская область | 50 |
50. | Республика Марий Эл | 49,9 |
51. | Волгоградская область | 49,6 |
52. | Удмуртская Республика | 49,48 |
53. | Приморский край | 49,4 |
54. | Ленинградская область | 49,2 |
55. | Республика Коми | 49 |
56. | Челябинская область | 48,86 |
57. | Свердловская область | 48,7 |
58. | Рязанская область | 48,7 |
59. | Нижегородская область | 48,4 |
60. | Архангельская область | 48,3 |
61. | Магаданская область | 48 |
62. | Республика Адыгея | 48 |
63. | Республика Карелия | 47,94 |
64. | Забайкальский край | 47,73 |
65. | Ивановская область | 47,1 |
66. | Сахалинская область | 46,9 |
67. | Орловская область | 46,5 |
68. | Вологодская область | 46,3 |
69. | Пермский край | 46 |
70. | Ставропольский край | 45,9 |
71. | Воронежская область | 45,86 |
72. | Кировская область | 45,5 |
73. | Курганская область | 45 |
74. | Псковская область | 44,6 |
75. | Иркутская область | 42,7 |
76. | Калининградская область | 42,59 |
77. | Еврейская автономная область | 42,3 |
78. | Томская область | 41,77 |
79. | Владимирская область | 41,08 |
80. | Амурская область | 39 |
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии