image

Вологодская область потеряла 20 позиций в рейтинге эмоционального состояния пользователей соцсетей

Общество
12:12
418 просмотров
Алексей Кондратьев

Вологодская область за пять месяцев опустилась на 25-е место (из 85-ти) в «Индексе Любви» – рейтинге эмоционального состояния пользователей социальных сетей, которое регулярно проводит аналитическая компания Brand Analytics.  Индекс рассчитывается как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти. На сегодня это соотношение в Вологодской области - 83,3% / 16,7% (любовь/ненависть). Весной этого года наша область занимала 8-ю строчку и соотношение сообщений выглядел более позитивно: 87,41% / 12,59%

Восьмое по счёту исследование «Индекса Любви» было проведено ко Дню народного единства в период с 20 октября по 3 ноября. «Восьмое исследование показало небольшое снижение индекса по России в среднем – до 4,2, тем не менее россияне по-прежнему публикуют больше позитивных, чем негативных сообщений в социальных медиа», – сообщили в Brand Analytics . В компании сообщили, что в проводимом исследовании анализировались русскоязычные упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени: позитивные эмоции (например, «я люблю», «обожаю», «я без ума», «я счастлив» и т.п.) и негативные («я ненавижу», «меня раздражает», «бесит», «твит ненависти» и пр.).  «Для определения сообщений соответствующих вышеперечисленным критериям за указанный период времени было проанализировано 325 млн. русскоязычных сообщений от 21 млн. авторов из популярных социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram и других», – проинформировали авторы исследования. За период исследования, позитивные и негативные эмоции суммарно упоминались в 4,5 млн. сообщений, из которых 80,7% сообщений были о любви и только 19,3% — о ненависти. Для каждого субъекта РФ был рассчитан «Индекс Любви» (индекс рассчитывается как отношение количества сообщений о любви к количеству сообщений о ненависти), на основании которого можно выделить регионы наибольшего позитива и негатива. На первом месте рейтинга с индексом 6,8 оказалась Еврейская автономная область, с небольшим отставанием и индексом 6,7 вторую строчку занял Забайкальский край. Оба региона уверенно поднимались к вершине рейтинга последние 3 замера и сейчас закрепили свое лидерство прибавив 2 и 6 позиций соответственно. Занявшая третье место – Удмуртская республика с индексом 6,2 совершила настоящий прорыв, поднявшись сразу на 30 позиций по сравнению с весенними измерениями Лидером роста стала Республика Алтай с индексом 6,0 совсем немного не дотянувшая до пятерки лидеров. Алтай поднялся в рейтинге на 64 позиции, вернув себе потерянное год назад место в топ-10 регионов по Индексу Любви. Так же среди лидеров роста Ямало-Ненецкий автономный округ с индексом 5,0 поднялся на 50 позиций в рейтинге. Ямал – один из регионов где уже работают программы «Интернет приемная» и «Открытое правительство», на которые позитивно реагируют жители округа. Республика Тыва – 4,8, поднялась на 43позиции, Орловская область – 5,3, плюс 39 позиций, Амурская область с индексом 5,8 поднялась на 38 позиций, Курская область с индексом 5,0 – на 36 позиций. Лидером снижения стала Курганская область, которая опустилась на 60-е место (минус 46 позиций по сравнению с июнем этого года) с индексом 4,1. Тверская область с индексом 4,0 потеряла 33 позиции и занимает теперь 68-е место. Потеряли от 26 до 31 позиции также Нижегородская (46 место), Иркутская (49), Ярославская (54), Свердловская (57), Калининградская (63), Ростовская (74) и Белгородская (75) области. 

Вологодская область с индексом 5,0 опустилась на 20 позиций в рейтинге и теперь занимает 25-е место.

«Индекс Любви» по регионам России: 

Регион Любовь Ненависть Индекс Дельта
1 Еврейская автономная область 87,30% 12,80% 6,8 2
2 Забайкальский край 87,00% 13,00% 6,7 6
3 Удмуртская Республика 86,20% 13,80% 6,2 30
4 Ненецкий автономный округ 86,00% 14,00% 6,2 -2
5 Республика Башкортостан 86,00% 14,00% 6,1 5
6 Республика Алтай 85,80% 14,20% 6 64
7 Республика Мордовия 85,30% 14,70% 5,8 6
8 Амурская область 85,30% 14,70% 5,8 38
9 Брянская область 85,10% 14,90% 5,7 30
10 Республика Татарстан 85,00% 15,00% 5,7 -1
11 Костромская область 84,90% 15,10% 5,6 9
12 Владимирская область 84,90% 15,10% 5,6 17
13 Республика Бурятия 84,70% 15,30% 5,5 -1
14 Орловская область 84,20% 15,80% 5,3 39
15 Архангельская область 84,10% 15,90% 5,3 -11
16 Липецкая область 84,10% 15,90% 5,3 16
17 Челябинская область 84,10% 15,90% 5,3 4
18 Республика Коми 84,10% 15,90% 5,3 19
19 Республика Хакасия 84,00% 16,00% 5,3 -1
20 Республика Марий Эл 83,70% 16,30% 5,1 8
21 Сахалинская область 83,40% 16,60% 5 6
22 Ямало-Ненецкий автономный округ 83,40% 16,60% 5 50
23 Курская область 83,30% 16,70% 5 36
24 Псковская область 83,30% 16,70% 5 -18
25 Вологодская область 83,30% 16,70% 5 -20
26 Новгородская область 83,20% 16,80% 4,9 -10
27 Республика Карелия 83,00% 17,00% 4,9 -16
28 Оренбургская область 83,00% 17,00% 4,9 -13
29 Тамбовская область 82,90% 17,10% 4,9 25
30 Ленинградская область 82,90% 17,10% 4,9 -29
31 Чувашская Республика 82,90% 17,10% 4,8 -24
32 Республика Тыва 82,80% 17,20% 4,8 43
33 Томская область 82,80% 17,20% 4,8 23
34 Пермский край 82,80% 17,20% 4,8 -8
35 Астраханская область 82,60% 17,40% 4,8 28
36 Смоленская область 82,60% 17,50% 4,7 16
37 Самарская область 82,50% 17,50% 4,7 5
38 Тюменская область 82,50% 17,50% 4,7 10
39 Ульяновская область 82,40% 17,60% 4,7 -14
40 Севастополь 82,40% 17,60% 4,7 10
41 Красноярский край 82,20% 17,80% 4,6 -19
42 Омская область 82,20% 17,80% 4,6 -1
43 Алтайский край 82,10% 17,90% 4,6 -19
44 Кемеровская область 82,00% 18,00% 4,5 -6
45 Краснодарский край 82,00% 18,10% 4,5 19
46 Нижегородская область 81,90% 18,10% 4,5 -29
47 Чукотский автономный округ 81,70% 18,30% 4,5 32
48 Пензенская область 81,70% 18,30% 4,5 -17
49 Иркутская область 81,70% 18,30% 4,5 -30
50 Кировская область 81,40% 18,60% 4,4 -16
51 Республика Калмыкия 81,40% 18,60% 4,4 0
52 Новосибирская область 81,30% 18,70% 4,4 -12
53 Саратовская область 81,20% 18,80% 4,3 12
54 Ярославская область 81,20% 18,90% 4,3 -31
55 Калужская область 81,10% 19,00% 4,3 16
56 Воронежская область 81,00% 19,00% 4,3 5
57 Свердловская область 81,00% 19,10% 4,2 -27
58 Московская область 80,60% 19,40% 4,2 -13
59 Приморский край 80,40% 19,70% 4,1 9
60 Курганская область 80,30% 19,70% 4,1 -46
61 Ивановская область 80,30% 19,70% 4,1 -17
62 Мурманская область 80,20% 19,80% 4,1 -2
63 Калининградская область 80,10% 19,90% 4 -27
64 Республика Северная Осетия 80,00% 20,00% 4 18
65 Рязанская область 80,00% 20,00% 4 -10
66 Ханты-Мансийский автономный округ 80,00% 20,00% 4 -23
67 Хабаровский край 79,90% 20,10% 4 -5
68 Тверская область 79,80% 20,20% 4 -33
69 Республика Карачаево-Черкесия 79,70% 20,30% 3,9 12
70 Тульская область 79,60% 20,40% 3,9 -13
71 Санкт-Петербург 79,30% 20,70% 3,8 -2
72 Волгоградская область 79,20% 20,80% 3,8 -14
73 Магаданская область 78,80% 21,20% 3,7 7
74 Ростовская область 78,70% 21,30% 3,7 -27
75 Белгородская область 78,60% 21,40% 3,7 -26
76 Республика Крым 78,10% 21,90% 3,6 -10
77 Республика Адыгея 77,60% 22,40% 3,5 -1
78 Республика Дагестан 77,30% 22,70% 3,4 5
79 Кабардино-Балкарская Республика 77,10% 22,90% 3,4 -2
80 Москва 76,80% 23,20% 3,3 -13
81 Ставропольский край 76,60% 23,40% 3,3 -7
82 Республика Саха (Якутия) 74,60% 25,40% 2,9 -4
83 Республика Ингушетия 74,00% 26,00% 2,8 1
84 Камчатский край 72,20% 27,80% 2,6 -11
85 Чеченская Республика 72,10% 27,90% 2,6 0
  Среднее по России 80,70% 19,30% 4,2  
Главные новости Вологды за неделю