Оповещения
17.04.2016 - 15:27
378
Сведения об уровнях воды и ледовой обстановки на 14:00 17.04.2016 года
Водоем | Пост | Фактический уровень воды, см. | Изменение уровня воды от 13.00 17.04.16г. | Ледовая обстановка | Критические отметки |
река Сухона | Полдарса | 414 | 0 | Редкий ледоход | |
Опоки (вр.п) | 455 | 0 | Редкий ледоход | ||
Каликино | 629 | 1 | Редкий ледоход | ||
Подсосенье (вр.п) | 943 | -4 | Редкий ледоход | ||
Великий Устюг | 910 | 1 | Затор | 720, 960 | |
(ОЯ) | |||||
СРЗ-Затон (вр.п) | 838 | 0 | Лед подняло, вода растекается. | ||
река Малая северная Двина | Кузино (вр.п) | 823 | 1 | Затор | |
Аристово (вр.п) | 771 | 1 | Затор | ||
Бобровниково | 771 | 0 | Подвижка в полое, затор. | ||
(вр.п) | |||||
Демьяново | 725 | 0 | Затор | ||
Красавино (вр.п) | 687 | 0 | Навалы льда, ближе к правому берегу чисто | 720 | |
река Юг | Стрелка (вр.п) | 615 | 1 | Лед подняло, закраины | |
Усть-Алексеево (вр.п) | 430 | -4 | Редкий ледоход | ||
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии