ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР. Итоги второго игрового дня
4 ноября 2021
1 | Налеухина Людмила | Кадуй | 9 |
2 | Гурьев Анатолий | Вологда | 8 |
3 | Ильхат Ибрагимов | Казань | 7 |
4 | Зинур Ахметзянов | Казань | 7 |
5 | Бахтиарова Татьяна | Вологда | 7 |
6 | Соколов Сергей | Череповец | 6 |
7 | Герасимов Сергей | Вологда | 6 |
8 | Лоренц Анжелика | Череповец | 5 |
9 | Чернышов Павел | Вологда | 5 |
10 | Колыгина Светлана | Вологда | 5 |
11 | Дорошенко Эдуард | Вологда | 5 |
12 | Соколова Ирина | Грязовец | 5 |
13 | Шушков Игорь | Вологда | 5 |
14 | Ксения | Череповец | 5 |
15 | Трашков Георгий | Вологда | 5 |
16 | Туманов Сергей | Вологда | 4 |
17 | Кульков Александр | Вологда | 4 |
18 | Мельцова Алина | Вологда | 4 |
19 | Шиловский Сергей | Вологда | 4 |
20 | Шехирев Алексей | Вологда | 4 |
21 | Метлина Эльвира | Вологда | 4 |
22 | Метлин Алексей | Вологда | 4 |
23 | Попов Андрей | Шексна | 4 |
24 | Панов Вадим | Санкт-Петербург | 4 |
25 | Герасимова Таисия | Вологда | 4 |
26 | Епифанов Андрей | Череповец | 3 |
27 | Жукова Лариса | Вологда | 3 |
28 | Маргарита Сергеевна | Вологда | 3 |
29 | Белозеров Андрей | Тотьма | 2 |
30 | Жарков Андрей | Вологда | 2 |
31 | Северов Кирилл | Вологда | 2 |
32 | Глебов Юрий | Кичменский Городок | 2 |
33 | Жаркова Марина | Вологда | 2 |
34 | Кокарев Александр | Сокол | 2 |
35 | Чухломин Иван | Санкт-Петербург | 2 |
36 | Балакшин Максим | Коряжма | 2 |
37 | Туманов Евгений | Коряжма | 2 |
38 | Митрушина Марина | Вологда | 2 |
39 | Попов Александр | Вологда | 2 |
40 | Тивецкий Андрей | Вологда | 2 |
41 | Митрушин Антон | Вологда | 2 |
42 | Ганичев Александр | Вологда | 2 |
43 | Налеухин Николай | Кадуй | 2 |
44 | Метлин Матвей | Вологда | 2 |
45 | Кустов Алексей | Вологда | 2 |
46 | Соколов Денис | Грязовец | 2 |
47 | Осиноватикова Ольга | Вологда | 1 |
48 | Черняева Екатерина | Вологда | 1 |
49 | Жарков Николай | Вологда | 1 |
50 | Митрушин Егор | Вологда | 1 |
51 | Ганичева Наталия | Вологда | 1 |
52 | Колыгин Алексей | Вологда | 1 |
53 | Skosyrsky Maksim | Санкт-Петербург | 1 |
54 | Ильин Евгений | Шексна | 1 |
55 | Иванов Алексей | Череповец | 0 |
56 | Соколов Сергей | Череповец | 0 |
57 | Зубков Дмитрий | Грязовец | 0 |
58 | Мельников Юрий | Вологда | 0 |
59 | Хабаров Геннадий | Вологда | 0 |
60 | 43 | Вологда | 0 |
61 | Зюзин Михаил | Череповец | 0 |
62 | Груздев Максим | Череповец | 0 |
63 | Зырин | Вологда | 0 |
64 | Безруков Дмитрий | Вологда | 0 |
65 | Столяров Денис | Вологда | 0 |
66 | Дербин Андрей | Вологда | 0 |
67 | Матюшев Михаил | Вологда | 0 |
68 | Коньков Константин | Вологда | 0 |
69 | Валерий | Вологда | 0 |
70 | Викичистка Владимировна | 0 | |
71 | Кириков Сергей | 0 | |
72 | Волкова Анастасия | Вологда | 0 |
73 | Хромцов Леонид | Сокол | 0 |
74 | Суворов Сергей | Вологда | 0 |
75 | Прахов Олег | Вологда | 0 |
76 | Смирнов Андрей | Вологда | 0 |
77 | Томашук Мария | Бабаево | 0 |
78 | Моисеев Александр | Череповец | 0 |
79 | Попова Антонина | Тотьма | 0 |
80 | Коменков Юрий | Кириллов | 0 |
81 | Корешков Егор | Вологда | 0 |
82 | Фуников Александр | Тотьма | 0 |
83 | Петухов Вадим | Вологда | 0 |
84 | Рузин Анатолий | Череповец | 0 |
85 | Светлана | Вологда | 0 |
86 | Серов Александр | Вологда | 0 |
87 | Яблокова Ирина | Вологда | 0 |
88 | Красавцев Виктор | Вологда | 0 |
89 | Быков Эдуард | Тотьма | 0 |
90 | Волянюк Марина | Грязовец | 0 |
91 | Вавилова Анна | Вологда | 0 |
92 | Осипов Давид | Домодедово | 0 |
93 | Красноборов Николай | Вологда | 0 |
94 | Ерузанов Кирилл | Вологда | 0 |
95 | Большакова Ирина | Череповец | 0 |
96 | Береговая Елена | Череповец | 0 |
97 | Соколов Евгений | Сокол | 0 |
98 | Алексей | Вологда | 0 |
99 | Алексей | Вологда | 0 |
100 | Татьяна | Вологда | 0 |
101 | Саков Роман | Череповец | 0 |
102 | Хомутинников Юрий | Кичменский Городок | 0 |
103 | Смирнов | Череповец | 0 |
Комментарии 1
Добавление комментария
Комментарии