Где отремонтируют тротуары в Вологде, рассказали городские власти
В списке 38 пешеходных участков, которые подлежат ремонту в этом году в рамках губернаторской программы. Деньги - 104, 4 млн рублей на их благоустройство дал региональный бюджет по инициативе главы области Георгия Филимонова. .
«Мы много сил и средств вкладываем в ремонт и строительство городских дорог, в этом нам помогает нацпроект «Безопасные качественные дороги», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. Но не менее важно заниматься пешеходной инфраструктурой. В этом году благодаря решению врио Губернатора Георгия Филимонова о выделении средств отремонтируем 38 участков общей площадью более 19, 5 тыс. м2. В список вошли тротуары в разных районах города, которые требуют обновления в первую очередь. При формировании реестра были учтены пожелания ТОСов и сообщения вологжан. В ближайшее время объявим конкурсные процедуры, с наступлением дорожного сезона начнем работы. Ремонты тротуаров планируем завершить к началу осени», - пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Работы пройдут по следующим адресам:
 
| 1 | Проспект Победы, 89 | 20 | ул. Панкратова от ул. Щетинина до ул. Южакова 
 | 
| 2 | Участок от Вет. Лечебницы по Пошехонскому шоссе и далее вдоль Окружного шоссе | 21 | Старо-Кирилловское шоссе, подход к пешеходному переходу от остановки Ананьино | 
| 3 | ул. Планерная от ул. Можайского до ул. С. Преминина | 22 | ул. Бурмагиных, 21-23 | 
| 4 | ул. Рыбная от ул. Луначарского в сторону «Нестле» | 23 | ул. М. Ульяновой, 2 | 
| 5 | ул. Козленская, 83-87 | 24 | ул. Лермонтова, 15 | 
| 6 | ул. Благовещенская, 20-22 | 25 | ул. Чернышевского, 114 | 
| 7 | ул. Чернышевского, 69а-69 | 26 | ул. Подлесная от границы города до ул. Шмидта (с. Молочное) | 
| 8 | ул. Пугачева, 79 со стороны ул. К. Маркса и вдоль ул. Пугачева | 27 | ул. Первомайская от ул. Чехова до ул. Ветошкина (четная сторона) | 
| 9 | ул. Центральная (нечётная сторона) | 28 | ул. Ленина, 1-9 | 
| 10 | ул. Ананьинская, 45 до остановки «Пруды» (нечётная сторона) | 29 | ул. Дальняя, 20-26 | 
| 11 | ул. Горького, 76 - 54 | 30 | ул. Северная, 12-14 | 
| 12 | ул. Добролюбова вдоль парка Ветеранов | 31 | ул. Благовещенская, 9 | 
| 13 | ул. Трудовая от ул. Чернышевского до ул. Трудовая, 3 | 32 | ул. Лечебная от ул. Ильюшина до ул. Лечебная, 32 | 
| 14 | ул. Хлюстова (четная сторона) | 33 | ул. Новгородская, 40 | 
| 18 | ул. Ударников (по одной стороне) | 34 | Старое шоссе, 8, подход к пешеходному переходу | 
| 16 | ул. Некрасова, 76 | 35 | ул. Яшина, вдоль дома по ул. Герцена, 94 | 
| 17 | ул. Козленская, 74-78 | 36 | ул. Мальцева, 1-3 | 
| 18 | ул. Козленская от ул. Зосимовская, 38 до ул. Козленская, 43 | 37 | Замена брусчатки от буквы «О» до памятника 800-летия (вдоль реки) | 
| 19 | ул. Прядильщиков от ул. Беляева до ул. Московской (нечетная сторона) | 38 | ул. Чернышевского от ул. Некрасова до пер. Кривой | 
Кроме того в этом сезоне отремонтируют тротуары и на других улицах, в их числе Советский проспект, Пошехонское шоссе, пр. Победы , Республиканская, Зосимовская (у пл. Бабушкина), Строителей, , Луначарского, Октябрьская, Текстильщиков, Вологодская, Карла Маркса. Здесь пешеходная часть вошла в нацпроект «Безопасные качественные дороги» , а также в перечень ремонта на средства Дорожного фонда.
 
								
																	 
							
		 
			
			
			
			
		 
									 
									 
									 
									 
	 
										 
					 
										 
										 
								
																	
Комментарии
Добавление комментария
Комментарии