Новый график движения автобусов в Вологде с 4 апреля на период карантина
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 1
Щетинина - Лоста
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Щетинина | Лоста |
| 6:01* | 6:13* |
| 6:21* | 6:20 |
| 6:35 | 6:39 |
| 6:47* | 7:05 |
| 7:00 | 7:25 |
| 7:21 | 7:49 |
| 7:45 | 8:09 |
| 8:10 | 8:33 |
| 8:30 | 8:52 |
| 8:49** | 9:10 |
| 9:15** | 15:30 |
| 15:30 | 15:50 |
| 15:55 | 16:15 |
| 16:10 | 16:37 |
| 16:34 | 17:00 |
| 17:00 | 17:20 |
| 17:30 | 17:45 |
| 17:45 | 18:11 |
| 18:05 | 18:32 |
| 18:30 | 18:50 |
| 18:51 | 19:12 |
| 19:15 | 19:35 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:20 |
| 20:15 | 20:40 |
| 20:40** | 21:00 |
| 21:00** | |
| *от Областной библиотеки **до Областной библиотеки |
*от областной библиотеки **до Центра |
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 2
Бригантина - Льнокомбинат
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Бригантина | Льнокомбинат |
| 6:22 | 6:50 |
| 6:50 | 7:20 |
| 7:19 | 7:48 |
| 7:51 | 8:20 |
| 8:17 | 8:49 |
| 15:30 | 16:01 |
| 15:59 | 16:29 |
| 16:30 | 16:59 |
| 16:59 | 17:32 |
| 17:29 | 17:59 |
| 18:02 | 18:31 |
| 18:29 | 19:01 |
| 19:01 | 19:31 |
| 19:31 | 19:59 |
| 20:02 | 20:33 |
| 20:30 | 21:01 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 6
Дальняя – Областная детская больница
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Дальняя | Областная детская больница |
| 6:00 | 6:48 |
| 6:18 | 7:02 |
| 6:33 | 7:16 |
| 6:47 | 7:26 |
| 6:58 | 7:40 |
| 7:11 | 7:52 |
| 7:22 | 8:04 |
| 7:33 | 8:16 |
| 7:46 | 8:26 |
| 7:56 | 8:40 |
| 8:08 | 8:52 |
| 8:24 | 9:04 |
| 8:36 | 9:17 |
| 8:50 | 15:29 |
| 14:55 | 15:44 |
| 15:11 | 15:58 |
| 15:23 | 16:10 |
| 15:37 | 16:22 |
| 15:50 | 16:34 |
| 16:03 | 16:46 |
| 16:15 | 17:00 |
| 16:30 | 17:15 |
| 16:44 | 17:27 |
| 16:56 | 17:40 |
| 17:07 | 17:53 |
| 17:21 | 18:06 |
| 17:33 | 18:20 |
| 17:49 | 18:35 |
| 18:02 | 18:49 |
| 18:15 | 19:01 |
| 18:28 | 19:13 |
| 18:41 | 19:25 |
| 18:53 | 19:36 |
| 19:07 | 19:48* |
| 19:19* | 20:03* |
| 19:31* | 20:15* |
| 19:44* | 20:29* |
| 20:00* | 20:43* |
| 20:15* | 21:00* |
| 20:31* | |
| *До Больничного комплекса | *От Больничного комплекса |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №8
Разина - Лукьяново
(начальный и конечный пункты маршрута)
| Разина | Лукьяново |
| 6:03 | 6:30 |
| 6:29 | 7:00 |
| 7:07 | 7:40 |
| 7:40 | 8:17 |
| 8:21 | 8:55 |
| 8:57 | 15:25 |
| 9:35 | 16:07 |
| 14:51 | 16:40 |
| 15:33 | 17:22 |
| 16:06 | 17:55 |
| 16:47 | 18:37 |
| 17:21 | 19:11 |
| 18:02 | 19:52 |
| 18:35 | 20:28 |
| 19:17 | 21:04 |
| 19:54 | |
| 20:31 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ № 12
6 мкр. - ВПЗ
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| 6 мкр | ВПЗ |
| 6:15 | 6:52 |
| 6:50 | 7:27 |
| 7:30 | 8:09 |
| 8:10 | 8:50* |
| 8:47* | 15:59 |
| 16:00 | 16:40 |
| 16:43 | 17:21 |
| 17:24 | 18:02 |
| 18:05 | 18:43 |
| 18:46 | 19:24 |
| 19:26 | 20:04 |
| 20:07 | 20:45 |
| 20:45 | 21:23* |
| 21:24* | |
| *-в ПАТП № 1 (до ост. Центра ул. Мира) | * - в ПАТП № 1 (до ост Центр ул. Мира) |
Дальняя - ВПЗ
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Дальняя | ВПЗ |
| 6:05 | 6:40 |
| 6:23 | 7:02 |
| 6:40 | 7:16 |
| 6:54 | 7:33 |
| 7:09 | 7:49 |
| 7:26 | 8:05 |
| 7:44 | 8:24 |
| 7:56 | 8:36 |
| 8:13 | 8:55 |
| 8:33 | 9:13 |
| 8:46 | 9:26 |
| 15:00 | 15:34 |
| 15:22 | 15:47 |
| 15:34 | 16:05 |
| 15:54 | 16:15 |
| 16:14 | 16:35 |
| 16:27 | 16:55 |
| 16:47 | 17:11 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:17 | 17:41 |
| 17:35 | 17:58 |
| 17:51 | 18:17 |
| 18:11 | 18:34 |
| 18:21 | 18:53 |
| 18:44 | 19:05 |
| 19:00 | 19:26 |
| 19:14 | 19:41 |
| 19:34 | 19:58 |
| 19:47 | 20:16 |
| 20:08 | 20:29 |
| 20:25 | 20:49 |
| 20:43 | 21:07 |
| 21:23 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №19
Разина – Возрождения
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Разина | Возрождения |
| 6:16 | 6:55 |
| 6:40 | 7:15* |
| 7:01 | 7:33 |
| 7:16 | 7:48 |
| 7:32 | 8:04 |
| 7:51* | 8:23 |
| 8:07 | 8:39 |
| 8:22 | 8:53 |
| 8:42 | 9:13 |
| 8:57 | 9:28 |
| 14:53 | 15:26 |
| 15:10 | 15:46 |
| 15:30 | 16:03 |
| 15:44 | 16:18 |
| 16:02 | 16:37 |
| 16:23 | 16:55 |
| 16:39 | 17:11 |
| 16:55 | 17:27 |
| 17:15 | 17:50 |
| 17:31 | 18:05 |
| 17:49 | 18:21 |
| 18:02 | 18:35 |
| 18:26 | 18:59 |
| 18:40 | 19:13 |
| 18:59 | 19:32 |
| 19:13 | 19:47 |
| 19:36 | 20:07 |
| 19:52 | 20:24 |
| 20:06 | 20:38 |
| 20:23 | 20:55 |
| 20:56 | 21:27 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №22
Семенково - Возрождения
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Семенково | Возрождения |
| 6:09 | 6:17 |
| 6:56 | 7:00 |
| 7:41 | 7:46 |
| 8:31 | 8:30 |
| 9:15* | 9:18 |
| 10:00* | 15:30 |
| 15:19 | 16:07 |
| 16:15 | 17:01 |
| 16:52 | 17:46 |
| 17:50 | 18:36 |
| 18:38 | 19:25 |
| 19:21 | 20:11 |
| 20:08 | 20:58 |
| 20:52* | |
| 21:37* | |
| *до остановки Карла Маркса |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №36
Архангельская – Аэропорт – с/о Авиатор
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Архангельская | с/о Авиатор |
| 6:01 | 6:44 |
| 7:25 | 7:02 |
| 7:45 | 8:11 |
| 8:55 | 8:33 |
| 9:14* | 9:41* |
| 15:30 | 15:36 |
| 16:19 | 16:18 |
| 17:00 | 17:05 |
| 17:50 | 17:50 |
| 18:35 | 18:40 |
| 19:24 | 19:25 |
| 20:10 | 20:10 |
| 20:50* | 20:56* |
| *-до К. Маркса | *-в ПАТП |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №42
Доронино - Екимцево
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Дальняя | Екимцево |
| 6:07 | 6:30 |
| 7:35 | 7:00 |
| 8:10 | 8:30 |
| 14:33 | 9:08 |
| 15:15 | 15:30 |
| 16:40 | 16:12 |
| 17:28 | 17:37 |
| 18:50 | 18:27 |
| 19:35 | 19:52 |
| 20:32 |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ТРОЛЛЕЙБУСНОМУ ПО МАРШРУТУ №4
Областная детская больница - Бригантина
(начальный и конечный пункты маршрута)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
| Областная детская больница | Бригантина |
| 6:51 | 6:25 |
| 7:06 | 6:40 |
| 7:21 | 6:55 |
| 7:36 | 7:10 |
| 7:50 | 7:25 |
| 8:05 | 7:39 |
| 8:19 | 7:53 |
| 8:34 | 8:07 |
| 8:49 | 8:21 |
| 9:04 | 8:35 |
| 15:28 | 15:00 |
| 15:42 | 15:13 |
| 15:58 | 15:30 |
| 16:13 | 15:46 |
| 16:28 | 16:00 |
| 16:42 | 16:13 |
| 16:58 | 16:29 |
| 17:13 | 16:44 |
| 17:28 | 16:59 |
| 17:42 | 17:13 |
| 17:58 | 17:30 |
| 18:13 | 17:44 |
| 18:28 | 17:59 |
| 18:43 | 18:13 |
| 18:58 | 18:27 |
| 19:13 | 18:42 |
| 19:28 | 18:58 |
| 19:43 | 19:13 |
| 19:58 | 19:29 |
| 20:13 | 19:42 |
| 20:28 | 19:58 |
| 20:50 | 20:25 |
Комментарии 1
Добавление комментария
Комментарии